교 장 | 홍성표 | ||||
---|---|---|---|---|---|
교 감 | 이윤경 | ||||
부 서 | 성 명 | 과 목 | 담 임 | 부 담 임 | |
교육지원팀 | 교무기획부 (7) |
고oo | 과학 | 부장 | |
이oo | 국어 | 2-2 2-3 | |||
심oo | 수학 | 1-7 | |||
배oo | 수학 | 3-4 | |||
장oo | 영어 | 1-9 | |||
조oo | 중국어 | 2-7 2-8 | |||
김oo | 특수 | 통합반 | |||
혁신연구부 (5) |
김oo | 음악 | 부장 | 1-4 | |
고oo | 국어 | 1-8 1-9 | |||
이oo | 체육 | 1-6 | |||
손oo | 영어 | 3-7 3-8 | |||
윤oo | 국어 | 2-8 | |||
교육과정부 (3) |
김oo | 미술 | 부장 | 1-7 | |
임oo | 도덕 | 1-5 | |||
김oo | 수학 | 1-2 | |||
자치봉사부 (4) |
이oo | 영어 | 부장 | 2-4 | |
최oo | 영어 | 1-5 1-6 | |||
윤oo | 기술가정 | 2-4 | |||
최oo | 음악 | 3-1 | |||
교수학습팀 | 교육정보부 (4) |
이oo | 정보 | 부장 | 1-3 |
김oo | 과학 | 1-3 | |||
장oo | 과학 | 2-6 | |||
정oo | 과학 | 2-1 | |||
인성교육부 (3) |
강oo | 영어 | 부장 | 3-4 | |
이oo | 도덕 | 2-5 | |||
윤oo | 사서 | ||||
예술체육부 (5) |
김oo | 체육 | 부장 | 1-2 | |
박oo | 체육 | 2-3 | |||
허oo | 체육 | 3-6 | |||
한oo | 국어 | 3-7 | |||
안oo | 보건 | ||||
학생생활지도팀 | 생활인권부 (5) |
부oo | 미술 | 부장 | |
장oo | 체육 | 1-4 | |||
최oo | 기술가정 | 3-3 | |||
김oo | 사회 | 3-5 3-6 | |||
나oo | 일본어 | 2-5 2-6 | |||
자유학년부 (3) |
김oo | 한문 | 부장 | 1-1 | |
나oo | 사회 | 1-8 | |||
윤oo | 국어 | 1-1 | |||
안전교육부 (3) |
김oo | 수학 | 부장 | 2-1 | |
김oo | 수학 | 2-7 | |||
이oo | 역사 | 2-2 | |||
진학지도부 (3) |
박 o | 기술가정 | 부장 | 3-1 | |
손oo | 국어 | 3-5 | |||
오oo | 과학 | 3-2 | |||
진로상담부 (3) |
김oo | 진로 | 부장 | 3-2 3-3 | |
양oo | 역사 | 3-8 | |||
양oo | 상담사 | ||||
행정실장 | 전oo | ||||
주무관 | 서oo 강oo 조oo | ||||
행정실무사 | 최oo 조oo 이oo | ||||
영양사 | 안oo | ||||
조리사 | 손oo | ||||
조리실무사 | 정oo, 강oo, 박oo, 문oo, 김oo, 김oo, 최oo |